分類 | WIZ810MJ | WIZ811MJ | WIZ812MJ |
尺寸(W x H x D/mm) | 52 x 25 x 21 | 55.5 x 25 x 23.5 | 55.5 x 25 x 23.5 |
連接器類型 |
2mm 間距 14 x 2 排針 |
2.54mm 間距 10 x 2 排針 |
2.54mm 間距 10 x 2 排針 |
PCB通孔 | N/A | 2個PCB穿孔(直徑3mm) | 4個PCB通穿孔(直徑3mm) |
SPI接口 | 共用總線接口 | 獨(dú)立的SPI接口,由SCS信號控制SPI的使能 | 獨(dú)立的SPI接口,由SCS信號控制SPI的使能 |
LINK燈 | 連接建立,當(dāng)有數(shù)據(jù)發(fā)送或者接收的時候,燈亮并且閃爍。 | 連接建立,當(dāng)有數(shù)據(jù)發(fā)送或者接收的時候,燈亮但不閃爍。 | |
輸入電壓 | 3.3V內(nèi)部工作電壓,最大允許輸入5V電壓 | ||
工作溫度 | -40 ~85℃ | ||
功率損耗 | 在10/100 base T情況下,最大180mA(3.3V) |
用戶名: | 匿名用戶 |
評論內(nèi)容: | |
驗(yàn) 證 碼: | |
未登錄,點(diǎn)擊登錄 |